Poselski wniosek o odwołanie ze stanowiska członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich - Pana Adama Zielińskiego.
Wpłynął: 25 marca 2024 · dokument: 5 marca 2024
Dokumenty (źródło)
Ładowanie podglądu…
Głosowania dotyczące druku (36)
poprawka 8
pos. 61 · głos. 68 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 6
pos. 61 · głos. 67 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 5
pos. 61 · głos. 66 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 4
pos. 61 · głos. 65 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawki nr 3 i 7
pos. 61 · głos. 64 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 2
pos. 61 · głos. 63 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 1
pos. 61 · głos. 62 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 25
pos. 61 · głos. 58 · 3 lipca 2026Przyjęto (większość bezwzględna)poprawka 23
pos. 61 · głos. 57 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 19
pos. 61 · głos. 56 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 13
pos. 61 · głos. 55 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawki nr 11 i 16
pos. 61 · głos. 54 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawki nr 7 i 24
pos. 61 · głos. 53 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawki nr 6, 8 i 12
pos. 61 · głos. 52 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 4
pos. 61 · głos. 51 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawki nr 1-3, 5, 9-10, 14-15, 17-18 oraz 20-22
pos. 61 · głos. 50 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 8
pos. 61 · głos. 49 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 7
pos. 61 · głos. 48 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawki nr 6 i 9
pos. 61 · głos. 47 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 5
pos. 61 · głos. 46 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 4
pos. 61 · głos. 45 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 3
pos. 61 · głos. 44 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 2
pos. 61 · głos. 43 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościpoprawka 1
pos. 61 · głos. 42 · 3 lipca 2026Nie uzyskano większościgłosowanie nad całością projektu.
pos. 61 · głos. 30 · 3 lipca 2026Więcej głosów zapoprawki nr 2-3
pos. 61 · głos. 29 · 3 lipca 2026Więcej głosów zapoprawka 1
pos. 61 · głos. 28 · 3 lipca 2026Więcej głosów zawniosek o odrzucenie w całości projektu.
pos. 61 · głos. 27 · 3 lipca 2026Więcej głosów przeciwgłosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
pos. 61 · głos. 26 · 3 lipca 2026Więcej głosów zawniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2765
pos. 61 · głos. 7 · 3 lipca 2026Więcej głosów zawniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2764
pos. 61 · głos. 4 · 3 lipca 2026Więcej głosów zagłosowanie nad całością projektu.
pos. 54 · głos. 30 · 27 marca 2026Więcej głosów zawniosek o odrzucenie w całości projektu.
pos. 54 · głos. 29 · 27 marca 2026Więcej głosów przeciwGłosowanie nad odwołaniem Pana Jana Mosińskiego
pos. 9 · głos. 36 · 12 kwietnia 2024Przyjęto (większość bezwzględna)Głosowanie nad odwołaniem Pana Łukasza Kondratko
pos. 9 · głos. 35 · 12 kwietnia 2024Przyjęto (większość bezwzględna)Głosowanie nad odwołaniem Pana Wiktora Klimiuka
pos. 9 · głos. 34 · 12 kwietnia 2024Przyjęto (większość bezwzględna)